六 年级1 班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 8:00—8:40 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 科学 |
课间 | ||||||
第二节 | 8:50—9:30 | 美术 | 数学 | 外语 | 语文 | 体育活动 |
眼保健操 | 9:30—9:35 | 眼保健操 | ||||
大课间 | 9:35—10:05 | 大课间 | ||||
课间 | ||||||
10:15—10:55 | 音乐 | 道德与法治 | 数学 | 数学 | 语文 | |
课间 | ||||||
第四节 | 11:05—11:45 | 体育与健身 | 外语 | 劳动 | 美术 | 数学 |
课间 | ||||||
午休 | 12:20—12:50 | |||||
第五节 | 12:50—13:30 | 地理 | 信息科技 | 心理 | 体育与健身 | 地理 |
课间 | ||||||
第六节 | 13:40—14:20 | 语文 | 体育与健身 | 道德与法治 | 人工智能基础 | 外语 |
课间 | ||||||
第七节 | 14:30—15:10 | 外语 | 音乐 | 语文 | 综合实践活动 | 班团队活动 |
眼保健操 | 15:10-15:15 | 眼保健操 | ||||
课间 | ||||||
课后服务 | 15:30-17:30 |
六 年级2 班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 8:00—8:40 | 数学 | 外语 | 数学 | 语文 | 语文 |
课间 | ||||||
第二节 | 8:50—9:30 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育活动 |
眼保健操 | 9:30—9:35 | 眼保健操 | ||||
大课间 | 9:35—10:05 | 大课间 | ||||
课间 | ||||||
第三节 | 10:15—10:55 | 地理 | 数学 | 科学 | 音乐 | 数学 |
课间 | ||||||
第四节 | 11:05—11:45 | 语文 | 道德与法治 | 外语 | 体育与健身 | 地理 |
课间 | ||||||
午休 | 12:20—12:50 | |||||
第五节 | 12:50—13:30 | 体育与健身 | 体育与健身 | 语文 | 道德与法治 | 科学 |
课间 | ||||||
第六节 | 13:40—14:20 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 人工智能基础 | 外语 |
课间 | ||||||
第七节 | 14:30—15:10 | 外语 | 信息科技 | 心理 | 综合实践活动 | 班团队活动 |
眼保健操 | 15:10-15:15 | 眼保健操 | ||||
课间 | ||||||
课后服务 | 15:30-17:30 |
上海金山区世外学校课表
六 年级3 班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 8:00—8:40 | 数学 | 数学 | 外语 | 科学 | 语文 |
课间 | ||||||
第二节 | 8:50—9:30 | 外语 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育活动 |
眼保健操 | 9:30—9:35 | 眼保健操 | ||||
大课间 | 9:35—10:05 | 大课间 | ||||
课间 | ||||||
第三节 | 10:15—10:55 | 美术 | 外语 | 音乐 | 语文 | 地理 |
课间 | ||||||
第四节 | 11:05—11:45 | 体育与健身 | 信息科技 | 数学 | 体育与健身 | 数学 |
课间 | ||||||
午休 | 12:20—12:50 | |||||
第五节 | 12:50—13:30 | 语文 | 体育与健身 | 道德与法治 | 心理 | 劳动 |
课间 | ||||||
第六节 | 13:40—14:20 | 道德与法治 | 音乐 | 科学 | 人工智能基础 | 外语 |
课间 | ||||||
第七节 | 14:30—15:10 | 地理 | 美术 | 语文 | 综合实践活动 | 班团队活动 |
眼保健操 | 15:10-15:15 | 眼保健操 | ||||
课间 | ||||||
课后服务 | 15:30-17:30 |
上海金山区世外学校课表
六 年级4 班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 8:00—8:40 | 外语 | 外语 | 数学 | 语文 | 数学 |
课间 | ||||||
第二节 | 8:50—9:30 | 语文 | 数学 | 外语 | 道德与法治 | 体育活动 |
眼保健操 | 9:30—9:35 | |||||
大课间 | 9:35—10:05 | |||||
课间 | ||||||
第三节 | 10:15—10:55 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 心理 |
课间 | ||||||
第四节 | 11:05—11:45 | 美术 | 体育与健身 | 音乐 | 科学 | 劳动 |
课间 | ||||||
午休 | 12:20—12:50 | |||||
第五节 | 12:50—13:30 | 体育与健身 | 信息科技 | 科学 | 体育与健身 | 语文 |
课间 | ||||||
第六节 | 13:40—14:20 | 地理 | 美术 | 语文 | 人工智能基础 | 外语 |
课间 | ||||||
第七节 | 14:30—15:10 | 道德与法治 | 音乐 | 地理 | 综合实践活动 | 班团队活动 |
眼保健操 | 15:10-15:15 | |||||
课间 | ||||||
课后服务 | 15:30-17:30 |
上海金山区世外学校课表
七 年级1 班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 8:00—8:40 | 外语 | 语文 | 外语 | 地理 | 数学 |
课间 | ||||||
第二节 | 8:50—9:30 | 数学 | 外语 | 数学 | 语文 | 美术 |
眼保健操 | 9:30—9:35 | 眼保健操 | ||||
大课间 | 9:35—10:05 | 大课间 | ||||
课间 | ||||||
第三节 | 10:15—10:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 劳动 | 语文 |
课间 | ||||||
第四节 | 11:05—11:45 | 语文 | 校本课程 | 地理 | 历史 | 道德与法治 |
课间 | ||||||
午休 | 12:20—12:50 | |||||
第五节 | 12:50—13:30 | 历史 | 综合实践活动 | 体育与健身 | 体育与健身 | 体育活动 |
课间 | ||||||
第六节 | 13:40—14:20 | 体育与健身 | 体育与健身 | 美术 | 外语 | 生物学 |
课间 | ||||||
第七节 | 14:30—15:10 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 数学 | 班团队活动 |
眼保健操 | 15:10-15:15 | 眼保健操 | ||||
课间 | ||||||
课后服务 | 15:30-17:30 |
上海金山区世外学校课表
七 年级2 班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 8:00—8:40 | 数学 | 语文 | 外语 | 外语 | 语文 |
课间 | ||||||
第二节 | 8:50—9:30 | 外语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
眼保健操 | 9:30—9:35 | 眼保健操 | ||||
大课间 | 9:35—10:05 | 大课间 | ||||
课间 | ||||||
第三节 | 10:15—10:55 | 语文 | 外语 | 美术 | 音乐 | 历史 |
课间 | ||||||
第四节 | 11:05—11:45 | 体育与健身 | 美术 | 数学 | 地理 | 生物学 |
课间 | ||||||
午休 | 12:20—12:50 | |||||
第五节 | 12:50—13:30 | 历史 | 体育与健身 | 地理 | 体育与健身 | 体育活动 |
课间 | ||||||
第六节 | 13:40—14:20 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健身 | 数学 | 劳动 |
课间 | ||||||
第七节 | 14:30—15:10 | 生物学 | 校本课程 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 班团队活动 |
眼保健操 | 15:10-15:15 | 眼保健操 | ||||
课间 | ||||||
课后服务 | 15:30-17:30 |
上海金山区世外学校课表
七 年级3 班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 8:00—8:40 | 数学 | 语文 | 外语 | 外语 | 语文 |
课间 | ||||||
第二节 | 8:50—9:30 | 外语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
眼保健操 | 9:30—9:35 | 眼保健操 | ||||
大课间 | 9:35—10:05 | 大课间 | ||||
课间 | ||||||
第三节 | 10:15—10:55 | 语文 | 外语 | 地理 | 音乐 | 历史 |
课间 | ||||||
第四节 | 11:05—11:45 | 体育与健身 | 道德与法治 | 数学 | 地理 | 生物学 |
课间 | ||||||
午休 | 12:20—12:50 | |||||
第五节 | 12:50—13:30 | 历史 | 体育与健身 | 美术 | 体育与健身 | 体育活动 |
课间 | ||||||
第六节 | 13:40—14:20 | 语文 | 美术 | 体育与健身 | 数学 | 劳动 |
课间 | ||||||
第七节 | 14:30—15:10 | 生物学 | 校本课程 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 班团队活动 |
眼保健操 | 15:10-15:15 | 眼保健操 | ||||
课间 | ||||||
课后服务 | 15:30-17:30 |
上海金山区世外学校课表
七 年级4 班 第1-20周 2024年9月2日-2025年1月17日
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 8:00—8:40 | 外语 | 语文 | 外语 | 地理 | 数学 |
课间 | ||||||
第二节 | 8:50—9:30 | 数学 | 外语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 |
眼保健操 | 9:30—9:35 | 眼保健操 | ||||
大课间 | 9:35—10:05 | 大课间 | ||||
课间 | ||||||
第三节 | 10:15—10:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 劳动 | 语文 |
课间 | ||||||
第四节 | 11:05—11:45 | 语文 | 道德与法治 | 地理 | 历史 | 美术 |
课间 | ||||||
午休 | 12:20—12:50 | |||||
第五节 | 12:50—13:30 | 历史 | 综合实践活动 | 体育与健身 | 体育与健身 | 体育活动 |
课间 | ||||||
第六节 | 13:40—14:20 | 体育与健身 | 体育与健身 | 美术 | 外语 | 生物学 |
课间 | ||||||
第七节 | 14:30—15:10 | 语文 | 音乐 | 校本课程 | 数学 | 班团队活动 |
眼保健操 | 15:10-15:15 | 眼保健操 | ||||
课间 | ||||||
课后服务 | 15:30-17:30 |